中文|联系我们|在线留言
网站首页 关于我们 新闻中心 行业动态 产品中心 产品应用 服务支持 联系我们
当前位置:首页  >  产品中心  >  黑熊钢丝绳葫芦

电动钢丝绳葫芦-小车式




● 马达:
    (1)高性能起动转矩之鼠笼式马达,电动马力大,满足长时间高频度使用场合。钢丝绳葫芦运转宁静,体积小,重量轻。
    (2)40%ED (双速40/20%ED)
    (3)(选配)负荷度高之场合,马达升级为60%ED,强制风扇冷却。

● 吊钩:钢丝绳葫芦钩头由S45C/SCM440锻钢锻造,并由平面止推轴承组合安全性高。

● 电控箱:一般等级为IP-20,亦提供较高等级需求。

● 吊升减速齿轮:钢丝绳葫芦使用合金钢材,并经表面硬化处理。

● 钢索:钢索丝采用日本JIS第6号钢索,为6x37-A和IWRC 6xFi (29)-B之钢索寿命长,柔软度高。

● 钢索滑轮:大尺寸的滑轮设计,可保护钢缆作业,延长钢丝绳葫芦使用寿命。滑轮直径依FEM等级做为变化直径。

商品规格:
电动钢丝绳葫芦-小车式

商品特点:
电动钢丝绳葫芦小车式规范




1. R/F=出线/钢索挂数
2. 横行马达使用减速马达

型号

荷重

(ton)

扬程

(m)

吊升 钢缆 尺寸 (mm) 净重(kg)
速度 (m/min)

马达

kw pole

额定ED %
50Hz 60Hz Single Dual mm R/F H A B C D E F G K L
FPM-100 1 6 10.8 9 2.2 4P 40 40/20 8 1/2 650 314 531 467 16 310 150 475 72 280 205
9 364 584 567 215
12 414 631 667 225
15 464 681 767 235
FKM-200 2 6 8 6.7 3 4P 40 40/20 10 1/2 650 348 587 466 16 390 175 420 72 260 349
9 401 640 571 339
12 453 692 676 359
15 506 745 781 379
FKH-200 2 6 8 6.7 3 4P 40 40/20 8 2/4 650 422 664 614 16 390 175 433 72 260 359
9 509 748 788 399
12 596 835 961 439
15 682 921 1134 479
FGM-300 3 6 8 6.7 5 4P 40 40/20 12 1/2 750 435 660 482 16 430 185 430 74 280 330
9 477 702 565 350
12 579 804 770 370
15 634 829 880 390
FKL-300 3 6 4.4 3.7 3 4P 40 40/20 10 1/4 750 450 689 670 16 360 235 443 74 250 350
9 523 762 815 390
12 640 879 1049 430
15 733 972 1221 470
FGH-300 3 6 8 6.7 5 4P 40 40/20 10 2/4 750 529 754 670 16 430 185 443 74 280 330
9 602 827 815 365
12 719 944 1049 395
15 814 1039 1235 425
FGL-500 5 6 4.4 3.7 5 4P 40 40/20 10 1/4 900 529 754 670 16 430 245 453 74 270 413
9 602 827 815 433
12 719 944 1049 453
15 805 1114 1221 473
FBH-500 6 6 7.3 6.1 7.5 4P 40 40/20 10 2/4 750 553 866 670 16 430 215 473 74 340 483
9 603 916 770 523
12 743 1056 1049 603
15 838 1151 1239 633

相关产品
PRODUCTS LIST 产品中心
网站地图|联系我们     © 2017 金得力重工(无锡)有限公司 苏ICP备18046445号     ALL RIGHTS RESERVED
友情连接: