
| JKBK柔性悬挂系统技术基本要求:(设备基本要求,如有疑问请来电询问) | ||||||
| A.面积覆盖输送区域 | B.长度方向运行:电动或手动 | |||||
| 起重量--------------------kg | 宽度方向运行:电动或手动 | |||||
| 葫芦运行主梁长度-----------mm | 上下提升方式:电动或手动或气动 | |||||
| 起重机运行轨道长度---------mm | ||||||
| 吊挂装置悬浮间距-----------mm | ||||||
| 起重量 | 最大长度 | |||||
| kg | mm | |||||
| 125 | 10500 | |||||
| 250 | 10300 | |||||
| 500 | 9000 | |||||
| 1000 | 7300 | |||||
| 2000 | 5100 | |||||


| 主要参数表 | |||||||||
| 起重量(kg) 尺寸(mm) | L | LK | L2 | L3 | H | h | B | b | |
| 500 | 8500 | 8000 | 1250 | 450 | 1200 | 830 | 1500 | 700 | |
| 1000 | 6000 | 5500 | 950 | 450 | 1350 | 830 | 1500 | 700 | |
| 2000 | 3500 | 3000 | 750 | 450 | 1450 | 830 | 1500 | 700 | |

KBK柔性组合式双梁悬挂起重机,是利用标准直线段轨道和其他辅助标准件组合而成。主梁两端的小车行走部分,可在与主梁方向垂直的两条平行吊挂KBK轨道中运行。双梁与环链电动葫芦配套使用,电动葫芦运行小车可以沿着主梁方向运行。这样产品用于平面物流输送,适用于车间仓库等场地,KBK柔性组合式悬挂双梁起重机由于采用了双轨道平行式组合梁增加了主梁的承载能力,因此可适用于较大的跨度和较重物料的搬运!


